| Orientační ceník | ||
|---|---|---|
| Korunkové náhrady | ||
| kód | popis | cena |
| 81115 | Korunka plášť. - celokeramika, preparace schůdková | 2 390,00 |
| 81123 | Korunka fasetovaná - kompoz. plast, prep. do ztracena | 1 390,00 |
| 81124 | Korunka fasetovaná - kompoz. plast, prep. schůdková | 1 390,00 |
| 81132 | Korunka fasetovaná -metalokeramika | 1 790,00 |
| Fixní můstky | ||
kód | popis | cena |
| 81203 | Korunka plášť. - celokeramika, preparace schůdková | 2 290,00 |
| 81221 | Kor. fas.- kompozitní plast, preparace do ztracena | 1 350,00 |
| 81222 | Kor. fas.- kompozitní plast, preparace schůdková | 1 350,00 |
| 81231 | Korunka fasetovaná -metalokeramika | 1 750,00 |
| Spojení pilířových konstrukcí | ||
| kód | popis | cena |
| 81303 | Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast | 1 170,00 |
| 81311 | Člen můstku celokeramický | 2 190,00 |
| 81312 | Člen můstku fasetovaný - metalokeramika | 1 490,00 |
| Snímatelné náhrady, defekty chrupu. | ||
| kód | popis | cena |
| 82001 | Č.s.n. s jednoduchými retenč.prvky - do 6 zubů | 1 197,00 |
| 82002 | Č.s.n. s jednoduchými retenč.prvky - 7 a více zubů | 1 474,00 |
| 82011 | Č.s.n. s litými kotevními prvky - do 6 zubů | 2 150,00 |
| 82014 | Č.s.n. s litými kotevními prvky - 7 a více zubů | 2 380,00 |
| 82021 | Č.s.n. dolní s litou stab. - spoj.deskou - 7 a více zubů | 2 910,00 |
| 82022 | Č.s.n. horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů | 3 240,00 |
| Snímatelné náhrady | ||
| kód | popis | cena |
| 82104 | Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky | 3 080,00 |
| 82106 | Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky | 2 850,00 |
| Celkové náhrady | ||
| kód | popis | cena |
| 82201 | Celková náhrada horní | 2 258,00 |
| 82203 | Celková náhrada hornís litou patrovou deskou | 3 184,00 |
| 82204 | Celková náhrada horní hybridní | 2 211,00 |
| 82205 | Celková náhrada horní - imediátní | 2 340,00 |
| 82211 | Celková náhrada dolní | 2 253,00 |
| 82212 | Celková náhrada dolní s litou bazí | 3 184,00 |
| 82213 | Celková náhrada dolní hybridní | 2 370,00 |
| 82214 | Celková náhrada dolní - imediátní | 2 340,00 |
Výše uvedené ceny jsou ceny základní. V případě vašeho zájmu o „dlouhodobou“ spolupráci, Vám můžeme nabídnout zpracování konkrétní nabídky pro Vaši ordinaci. V takovém případě nás prosím kontaktujte.